PSI 台灣總代理
特點:
1.24針點矩陣印表機
2.鋁合金機身製造,顛覆您對印表機的刻板設計
3.列印寬度達165列
4.自動印字間隙控制(強化列印品質).Auto GAP
5.紙張路徑:直通式平台設計,大幅減少卡紙
6.月印量可達40000頁以上
7.雙牽引器同時並存,可遠端控制選擇,無需專人更換紙張
8.最多可達6種輸入紙張方式
9.選購配件隔音罩,可滿足各種列印需求(詳見如圖所示)
印字頭針對高使用率及超長壽命二大特點設計,印字頭外殼部份為鋁合金製成,更重要的是,印字頭內的導線是由碳化鎢做成,這是非常堅固的材質,即使長時間使用也不會發生任何磨損。
分類: 點陣式印表機
- 規格
- 型錄
規格
PSI PP 806 機器規格 | |||||||||||
列印方式 | 24針點矩陣撞擊式 | ||||||||||
印字速度 | 英文 | 字距 | 高密度 | 一般模式 | 超高速模式 | ||||||
(CPS) | 10 CPI | 300 | 700 | 1100以上 | |||||||
中文 | 字距 | 高密度 | 一般模式 | 超高速模式 | |||||||
5 CPI | 150 | 350 | 880以上 | ||||||||
列印密度 | 360(縱)*360(橫) dpi | ||||||||||
列印寬度 | 10 cpi : 165 cpl (cpi每一吋字數;cpl每一行字數) | ||||||||||
內建字碼 | 中文 : BIG-5、國標碼、內建明體 (可另選購其他字碼) / 英文 : 多種國際字元碼及多種Bar Code碼 | ||||||||||
控制碼 | ESC、P2、IBM XL24 / 適用Windows98、2000、XP、Win7等作業環境 | ||||||||||
進紙方式 | 連續紙 : 前方進紙(2組牽引器可選)後方出紙,直通式平板設計 | ||||||||||
單張紙 : 前方、上方進紙(選購),後方出紙 | |||||||||||
色帶 | 黑色2500萬字符,並含色帶檔片 | ||||||||||
體積/重量 | 28.9 X 11 X 11.3英吋(734 X 280 X 295毫米) | ||||||||||
44磅 (20公斤) | |||||||||||
噪音 | <53分貝,符合ISO 7779 | ||||||||||
電源 | 100~240 VAC(最大),50~60Hz | ||||||||||
PSI PP 806 列印(紙張)規格 | |||||||||||
AGC | 全自動偵測紙張厚度,控制列印間距 | ||||||||||
紙張牽引器 | 2組紙張牽引器,遠端直接連線操作 | ||||||||||
紙張寬度 | 4英吋~17.7英吋 (10公分~45公分) | ||||||||||
複寫能力 | 9份含原稿(7份為最佳複寫值) | ||||||||||
介面 | 標準配備 : Centronics並列介面、RS-232C串列介面 / 選購: Ethernert 10 BaseT & 100 Base TX RJE45(網卡) | ||||||||||
選配 | 印表機架、防噪音罩、單張進紙盒、各式收紙盒 | ||||||||||
*請購買原廠色帶,以延長印表機壽命及確保印表機列印品質 | |||||||||||
*本規合若有變動,恕不另行通知 |
型錄
PSI DM